
Compendium des analyses du laboratoire
SiteOrder | Site | Analyse | Matériel de collecte | Fréquence de réalisation | Délai de réponse | Secteur |
---|---|---|---|---|---|---|
SiteOrder | Site | Analyse | Matériel de collecte | Fréquence de réalisation | Délai de réponse | Secteur |
10 | Site de Dinant-Godinne | 5HIAA | Urines de 24H + HCL | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 2 semaines | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Alpha-1-glycoprotéine acide (orosomucoïde) | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Alpha-1-antitrypsine | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Alpha-2-macroglobuline | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | TIH Screening (anticorps anti-héparine-PF4 (IgG)) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 2 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | TIH: Ac. antihéparine/PF4-PVS | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée tous les trois mois | 3 mois | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Détection d'anticorps anti-plaquette fixés | EDTA (bouchon mauve) 9 mL | L'analyse est réalisée toutes les six semaines | Hématologie | |
10 | Site de Dinant-Godinne | Anticardiolipine IgG | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours : réalisation le lundi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Anticardiolipine IgM | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours : réalisation le lundi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | ADAMTS 13 (détection autoAc IgG contre ADAMTS13) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 15 jours | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | ADAMTS 13 (activité:chemiluminescence) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24 à 72h | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | ADAMTS 13 (activité:ELISA) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Adrénaline | Urines de 24H + HCL | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 2 semaines | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Acide folique érythrocytaire | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Alpha-foetoproteine (AFP) | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Acide folique | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ag Plasmodium Falciparum/Vivax/Ovale/Malaria | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 1h | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Agrégation plaquettaire: impedance, sang total | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 4 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Agrég. plaquettaire (optique) + luminescence | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 8 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antigène Adenovirus | Liquide Amies eSwab fin (Copan orange) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | antigènes Cryptococcus dans le LCR | pot stérile | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antigène H. pylori dans les selles | pot stérile | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antigène influenza A | Liquide Amies eSwab fin (Copan orange) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antigène influenza B | Liquide Amies eSwab fin (Copan orange) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | antigènes Legionella pneumophila dans les urines | Tube Urine sec (Copan Vacuette anneau jaune) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 24h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | antigènes Pneumocoque dans les urines | Tube Urine sec (Copan Vacuette anneau jaune) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 24h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | AntigèneVirus Resp. Syncitial (RSV) | Liquide Amies eSwab fin (Copan orange) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antigène S. pyogenes (Strepto. Hémolyt. Groupe A) | Liquide Amies eSwab standard (Copan rose) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Albumine | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Alcool éthylique (Ethanol) | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Anticorps anti-LDL Oxydés | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par mois | 1 mois | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Phosphatases alcalines totales | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ac. anti-microsomes (TPO) | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ammonium | Hépariné (bouchon vert foncé) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Amphétamines (inclus dans screening toxiques urinaires) | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Amylase urinaire | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Amylase | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Angiox (Bivalirudine) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 4 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Angiotensine convertase | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Dosage Apixaban (Liquid antiXa Stago) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 4 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antiplasmine (activité) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours : réalisation le mercredi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Apolipoprotéine AI | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 1 semaine | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Apolipoprotéine B | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 1 semaine | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antistreptolysines (ASLO) | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antithrombine (anti IIa) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 4 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antidépresseurs tricycliques (inclus dans screening toxiques urinaires) | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ac anti B2 glycoprotéine 1 IgG | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours : réalisation le lundi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ac anti B2 glycoprotéine 1 IgM | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours : réalisation le lundi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Barbituriques (inclus dans screening toxiques urinaires) | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Beta-HCG | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Bicarbonates | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Bilirubine directe | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Bilirubine totale | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Biopsie Culture aérobie (+Ex.dir.) | pot stérile | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Beta-2-microglobuline | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Benzodiazépines (inclus dans screening toxiques urinaires) | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Activité du C1 esterase inhibiteur (qualitatif ou exploration fonctionnelle) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée une fois par mois | 1 mois : réalisation le premier mercredi du mois | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | C3 Complément | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | C4 Complément | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | CA125 | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | CA15.3 | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | CA19.9 | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Carbamazépine | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | Endéans les 72h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Bêta-carotène | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 2 semaines | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Calcium | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | cathéter vasculaire - culture aérobie | pot stérile | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Calcium | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Calcium | Urines de 24H | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cellules souches hématopoiétiques sur anticoagulant (poche) | Poche d'aphérèse | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 1h30 | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cellules souches hématopoiétiques sur sang périphérique | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 1h30 | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Médullogramme | Ponction médullaire sur EDTA | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h (4h en cas de demande urgente) | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Biopsie | Biopsie (ex : biopsie ganglionnaire, biopsie splénique, biopsie hépatique) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h (4h en cas de demande urgente) | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | CEA | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Céruloplasmine | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chaînes légères kappa | Urine (spot) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chaines légères Kappa libres (FREELITE) | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 1 semaine | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chaînes légères lambda | Urine (spot) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chaines légères Lambda libres (FREELITE) | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 1 semaine | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cholestérol | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ciclosporine | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | C.P.K. | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | C.P.K. sur LCR | Liquide cephalo rachidien | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chlorures sur LCR | Liquide cephalo rachidien | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chlorures | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chlorures | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Chlorures sur urines de 24h | Urines de 24H | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Détection quantitative de Cytomégalovirus par PCR | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | 3 jours ouvrables | (Micro-)Biologie Moléculaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Détection qualitative de Cytomégalovirus par PCR | Lavage broncho-alvéolaire | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | 3 jours ouvrables | (Micro-)Biologie Moléculaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Détection qualitative de Cytomégalovirus par PCR | Liquide amniotique | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | 3 jours ouvrables | (Micro-)Biologie Moléculaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Détection qualitative de Cytomégalovirus par PCR | Urine (spot) | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | 3 jours ouvrables | (Micro-)Biologie Moléculaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cytomégalovirus IgG | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 72h | Sérologie infectieuse |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cytomégalovirus IgM | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 72h | Sérologie infectieuse |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cocaïne (inclus dans screening toxiques urinaires) | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Coenzyme Q10 | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 2 semaines | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Consommation prothrombine | Tube en verre sans activateur de la coagulation | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours : réalisation le vendredi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cortisol libre urinaire | Urines de 24H | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 2 semaines | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cortisol | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cotinine | Urine (spot) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 1 semaine | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | SARS-COV-2 IgG | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 72h | Sérologie infectieuse |
10 | Site de Dinant-Godinne | Détection qualitative de SARS-CoV-2 par PCR | Echantillons naso-pharyngés et écouvillons nasaux antérieurs sur eSwab fin | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 1 jours ouvrables | (Micro-)Biologie Moléculaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Détection qualitative de Chlamydia pneumoniae par PCR | Lavage broncho-alvéolaire | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | 3 jours ouvrables | (Micro-)Biologie Moléculaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Créatinine urinaire | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Créatinine sur urines de 24h | Urines de 24H | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Recherche de cristaux dans les liquides | Liquide sur EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 24h | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | CRP | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | CRP ultrsensible | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 1 semaine | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Créatinine | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Cryoglobulines (panel) | Sec sans gel (bouchon rouge) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 1 semaine | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Selles Rech. germes entéropathogènes | Pot de selles avec spatule | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Selles Rech. Clost.difficile toxinogène | Pot de selles avec spatule | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 2h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Selles Rech. parasites | Kit 3 pots pour parasites selles | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Monomères de fibrine | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | endéans les 24 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Transplantation de cellules souches hématopïétiques donneur apparenté: premier bilan HLA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | Transplantation de cellules souches hématopïétiques donneur apparenté: deuxième bilan HLA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | Transplantation de cellules souches hématopïétiques receveur: anticorps anti-HLA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | Transplantation de cellules souches hématopïétiques receveur: premier bilan HLA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | Transplantation de cellules souches hématopïétiques receveur: deuxième bilan HLA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | PCR Infection Sexuellement Transmissible (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis et M. genitalium) | Urine, frottis en milieux de transport liquide et échantillons de cytologie en milieu liquide. | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | 3 jours ouvrables | (Micro-)Biologie Moléculaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Densité urinaire | Urine (spot) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | dépistage BGNMR (frottis rectal) | Liquide Amies eSwab standard (Copan rose) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | dépistage Strepto B (frottis vagino-rectal) | LIM/Todd Hewitt Strepto B (Copan bleu clair) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | dépistage MRSA (frottis nez/gorge/périnée) | TSB broth+NaCL 2,5% MRSA kit (Copan bleu foncé) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | dépistage VRE (frottis rectal) | Liquide Amies eSwab standard (Copan rose) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Digoxine | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | D-Dimères | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 1 H | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Dopamine | Urines de 24H + HCL | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 2 semaines | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Antigène D faible/Antigène D Partiel (DVI) | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | 72 h | Immuno-hématologie erythrocytaire |
10 | Site de Dinant-Godinne | Aspirations trachéo-bronchiques Culture aérobie (+Ex.dir.) | pot stérile | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | EBV EBNA | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 72h | Sérologie infectieuse |
10 | Site de Dinant-Godinne | ECA-II | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 4 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Liquid anti Xa Edoxaban | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 4 heures | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Lavage broncho-alvéolaire Culture aérobie (+Ex.dir.) | pot stérile | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Electrophorèse des protéines sériques | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Electrophorèse urinaire (immunofixation IEPUR) | Urine (spot) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 2 semaines | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Test à l'EMA | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 5jours | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Typage érythroïde | Ponction médullaire sur EDTA | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 72h | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Oestradiol | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Fibrinolyse: Lyse des euglobulines (Von Kaulla) | Citraté (bouchon bleu) sur glace | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 12h | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Fibrinolyse (Lysis Timer) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | 12h | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Recherche anticoagulant lupique | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | 7 jours : réalisation le jeudi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Expectoration Culture aérobie (+Ex.dir.) | pot stérile | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ag: Dosage protéique de C1 estérase inhibiteur | Citraté (bouchon bleu) | Hématologie | ||
10 | Site de Dinant-Godinne | Electrophorèse de l'hémoglobine | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée une fois par semaine | Sous-Traitance | |
10 | Site de Dinant-Godinne | Glucose-6-p déshydrogénase | EDTA (bouchon mauve) | Sous-Traitance | ||
10 | Site de Dinant-Godinne | Analyse moléculaire | EDTA (bouchon mauve) 9 mL | 6 mois | Hématologie | |
10 | Site de Dinant-Godinne | Recherche Hémochromatose | EDTA (bouchon mauve) 9 mL | Sous-Traitance | ||
10 | Site de Dinant-Godinne | Hexokinase | EDTA (bouchon mauve) | Sous-Traitance | ||
10 | Site de Dinant-Godinne | Caryotype | Hépariné (bouchon vert foncé) 9 mL | Hématologie | ||
10 | Site de Dinant-Godinne | Analyse moléculaire | EDTA (bouchon mauve) 9 mL | Hématologie | ||
10 | Site de Dinant-Godinne | Pyruvate kinase érythrocytaire | EDTA (bouchon mauve) | Sous-Traitance | ||
10 | Site de Dinant-Godinne | TPMT (Thiopurine Methyl Transferase) | EDTA (bouchon mauve) 9 mL | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | Sous-Traitance | |
10 | Site de Dinant-Godinne | Séparation des multimères VW | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée tous les deux mois | 2 mois | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Fer | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | Endéans les 24h sauf urgence 2h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Ferritine | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Fibrinogène (méthode Clauss) | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 1 H | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Fibrinogène immunologique | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 15 jours : Réalisation le mardi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Fibrinogène pondéral | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | 15 jours : Réalisation le mardi | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | FNAIT - Bilan chez l'enfant: génotypage HPA + anticorps anti-HLA et anti-HPA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | FNAIT - Bilan maternel: génotypage HPA + anticorps anti-HLA et anti-HPA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | FNAIT - Bilan paternel: génotypage HPA | Immunologie leuco-plaquettaire (HLA) | |||
10 | Site de Dinant-Godinne | Formule leucocytaire (sang) | EDTA (bouchon mauve) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 4h | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Frottis plaie Culture aérobie (+Ex.dir.) | Liquide Amies eSwab standard (Copan rose) | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | 48h | Microbiologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | FSH | Sec avec gel (bouchon ocre) | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 24h | Chimie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Facteur V Leiden | Citraté (bouchon bleu) | L'analyse est réalisée une fois par mois | 1 mois | Hématologie |
10 | Site de Dinant-Godinne | Gazométrie - Gaz du sang | Seringue héparinée | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | 1h | Chimie |
